7/5 0:00現在
〇:空き枠 数字:残り枠数 ×:空きなし・開講なし
〇:特別枠
8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | |||
曜日 | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
9:20~10:20 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ||
10:30~11:30 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ||
11:40~12:40 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ||
13:40~14:40 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ||
14:50~15:50 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ||
16:00~17:00 | × | × | × | × | 〇 | ||
17:10~18:10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
18:20~19:20 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
19:30~20:30 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
20:40~21:40 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
G個別
19:30~21:10 |
5 | 5 | 3 | 5 | × |
8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | |
曜日 | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
9:20~10:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10:30~11:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11:40~12:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
13:40~14:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
14:50~15:50 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
16:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
17:10~18:10 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
18:20~19:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
19:30~20:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
20:40~21:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
G個別
19:30~21:10 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | × |
8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |
曜日 | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) |
9:20~10:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10:30~11:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
11:40~12:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
13:40~14:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
14:50~15:50 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
16:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
17:10~18:10 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18:20~19:20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
19:30~20:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
20:40~21:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
G個別
19:30~21:10 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | × |